-
-
H3C MSR810無線營銷路由器產品
產品特點精準廣告營銷集成標準的Lighttpd WEB服務器,可擴展64G TF存儲卡存儲PHP動態網頁、圖片、Flash、視頻等豐富內容,終端連接后自動展示本地存儲的廣告和多媒體內容全面的Portal認證解決方案,支持Portal頁面定制,提供豐富的定制模板;根據不同緯度對終端用戶進行分組管理,定義靈活策略向不同的用戶推送不同廣告內容,達到精準營銷的目的定制的廣告頁面插入,在終端上網瀏覽頁面中插
產品特點
精準廣告營銷
集成標準的Lighttpd WEB服務器,可擴展64G TF存儲卡存儲PHP動態網頁、圖片、Flash、視頻等豐富內容,終端連接后自動展示本地存儲的廣告和多媒體內容
全面的Portal認證解決方案,支持Portal頁面定制,提供豐富的定制模板;根據不同緯度對終端用戶進行分組管理,定義靈活策略向不同的用戶推送不同廣告內容,達到精準營銷的目的
定制的廣告頁面插入,在終端上網瀏覽頁面中插入預先定義的廣告頭文件,隨時向客戶推送信息
支持微信/支付寶等多種互聯網認證,靈活接入,互聯網營銷
上網行為管理和審計
精細化應用識別和控制,支持近千種PC和手機常見應用的識別和控制,如:IM類應用、流媒體類應用、股票理財類、游戲類應用、P2P類應用進行識別,對識別的應用流量進行過濾和限速
支持URL過濾,網站黑白名單,關鍵字模糊匹配
上網行為審計,支持記錄終端用戶訪問互聯網的日志,包括:源IP地址、時間戳、訪問的域名、URI等,滿足公安部82號令要求
專業的防火墻功能:支持包過濾防火墻、狀態防火墻、基于域的防火墻等安全過濾功能
高性能WiFi
采用2.4G+5.8G雙頻設計,支持802.11 a/b/g/n,最大300Mbps傳輸速率,可并發接入64個終端;
20dBm/100mw發射功率,保證大面積無線覆蓋和室內障礙物穿透效果
完善的加密和認證技術,支持WEP/WPA/WPA2加密,802.1X/MAC/Portal認證功能
內置3G/4G無線通信
內置高速穩定的3G/4G接口,支持所有運營商的TDD/FDD 4G LTE網絡,最高速率可達100Mbps,向下兼容3G
支持SIM/USIM卡與設備綁定的功能
支持GPS定位功能
支持短信開局和管理維護
開放性業務平臺
采用H3C公司最新ComwareV7軟件平臺,具有天然的開放性,可以方便的集成第三方軟件程序,靈活地在網絡設備上部署用戶的自己的業務
快速部署和集中管理
支持U盤和短信零配置部署,極大提高網絡部署效率
通過IMC網管對設備集中管理,統一下發/更改WLAN SSID,控制策略等配置參數,及軟件版本升級
產品規格
硬件規格
屬性 | MSR810 | MSR810-W |
轉發性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話數 | 25萬 | 25萬 |
內存 | 1G | 1G |
Flash | 256MB | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 2,支持3G-Modem擴展 | 2,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) | 4GE(全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | 無 | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | 無 | 外置,棒狀 |
最大功耗 | 24W | 24W |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
環境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
屬性 | MSR810-W-DB | MSR810-10-POE |
轉發性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話數 | 25萬 | 25萬 |
內存 | 1G | 1G |
Flash | 256MB | 256M |
存儲 | TF卡,≥64GB | SD卡,≥64GB |
USB2.0 | 2,支持3G-Modem擴展 | 1,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1GE(COMBO) |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) | 8GE(支持POE+,全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | 2.4G+5.8G,支持802.11 b/g/n | 無 |
WLAN天線 | 外置,棒狀 | 無 |
最大功耗 | 24W | 20W主機+60W PoE |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz | 內置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 330mm×230mm×44.2mm |
環境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
屬性 | MSR810-LM | MSR810-W-LM |
轉發性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話數 | 25萬 | 25萬 |
內存 | 1G | 1G |
Flash | 256MB | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G-Modem擴展 | 1,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) | 4GE(全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | / | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | / | 外置,棒狀 |
內置3/4G | TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) WCDMA: Band1:2100MHZ EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM : Quad-band :1900/1800/900/850MHZ | TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) WCDMA: Band1:2100MHZ EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM : Quad-band :1900/1800/900/850MHZ |
3/4G天線 | 棒狀/吸鐵天線 | 棒狀/吸鐵天線 |
最大功耗 | 24W | 24W |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
環境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
屬性 | MSR810-LMS | MSR810-LUS |
轉發性能 | 200Kpps | 200Kpps |
防火墻性能 | 200Mbps | 200Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話數 | 25萬 | 25萬 |
內存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存儲 | / | / |
USB2.0 | 1,支持3G-Modem擴展 | 1,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
固定以太口 | 4FE | 4FE |
內置3/4G | LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/7/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS Band:1/8 EVDO BC0 CDMA1x BC0 GSM Band:2/3/5/8 | LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/7/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS Band:1/8 GSM Band:2/3/5/8 |
3/4G天線 | 棒狀/吸鐵天線 | 棒狀/吸鐵天線 |
SIM槽位 | 2(雙卡單待) | 2(雙卡單待) |
最大功耗 | 10W | 10W |
電源 | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz | 外置電源適配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 115mm*100mm*35mm | 115mm*100mm*35mm |
環境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
軟件規格
屬性 | 功能 |
二層協議 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN,802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、 |
IP服務 | 支持單播轉發/組播轉發,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream等 支持ECMP 支持UCMP |
IP應用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 靜態路由 動態路由協議:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 組播路由協議:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; IPv6隧道技術:手工隧道,自動隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP 靜態路由 動態路由協議:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6組播協議:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM |
QoS | 支持LR等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分類 |
3/4G | 支持內置3G/4G接口,支持TDD/FDD LTE網絡,支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+網絡; 支持USB 3G-Modem; |
安全特性 | PORTAL,802.1x Local認證,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、連接數限制 IKE,IPSec ADVPN L2TP,NATPKI,RSA,SSH v1.5/2.0, URPF,GRE 支持ARP防攻擊 支持EAD端點準入防御功能 |
MPLS | 協議:LDP、Static LSP L3VPN: MCE/多角色主機等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于帶寬的負載分擔與備份 支持基于用戶(IP地址)的負載分擔與備份 支持NQA同路由、VRRP和接口備份的聯動功能,實現端到端鏈路的檢測與備份功能 |
管理與維護 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS遠程管理方案,支持U盤開局 支持命令行管理,文件系統管理, Dual Image NQA(網絡質量檢測)支持DHCP, FTP, HTTP, ICMP, UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等協議測試 支持console口登錄,支持telnet(VTY)登錄,支持SSH登錄,支持FTP登錄 EAA |